Ec A | Ec B | La A | La B | Gr - La | Hu We | We | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Duits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 (B) | 4 | 5 |
Informatica | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Muzikale opvoeding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grieks | 4 | ||||||
Latijn | 5 | 5 | 4 | ||||
Economie | 4 | 4 | |||||
Cultuurwetenschappen | 2 | ||||||
Gedragswetenschappen | 3 | ||||||
COMPLEMENTAIR | |||||||
Wiskunde | 1 | 1 | |||||
Techniek & Engineering | 1 | ||||||
Frans | 1 | 1 | 1 | ||||
Engels | 1 | ||||||
Informatica | 1 | ||||||
Plastische opvoeding | 1 | ||||||
Economie | 1 | ||||||
Ec A | Ec B | La A | La B | Gr - La | Hu We | We | |
Aantal uren per week | 32 | 32 | 32 | 33 | 35 | 33 | 33 |
Toelichting bij het complementair gedeelte:
- Economie: Eén uur te kiezen. Ofwel kies je voor een uur extra wiskunde en volg je leertraject B ofwel kies je voor een extra uur Engels.
- Latijn: Eén uur te kiezen. Ofwel kies je voor een extra uur wiskunde en volg je leertraject B ofwel kies je voor een uur extra Frans. Wie voor het extra uur wiskunde kiest, krijgt (facultatief) een extra uur Frans.
- Grieks-Latijn: Wie deze richting kiest, krijgt ook in het vierde jaar een extra uur Frans én een extra uur informatica. Voor wiskunde wordt het leertraject B gevolgd !!
- Humane Wetenschappen: Wie hiervoor kiest, krijgt een uur plastische opvoeding extra.
- Wetenschappen: Als complementair uur krijg je een uur economie dat aangevuld wordt met een bijkomend uur om dit vak wat grondiger te kunnen verkennen.